Produkt-Details
Herkunftsort: CHINA
Zertifizierung: ISO9001/TUV/CE
Modellnummer: PV1-F 1x10mm2
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100m
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: 100m/roll, 200m pro Karton
Lieferzeit: 3-10days
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 70000m pro Tag
Produktname: |
10 mm2 PV-Solarkabel |
Leitergröße: |
80/0,4 mm |
Leiter: |
Kupfer aus Dose |
Kabel OD: |
8,5 mm |
Verpackung: |
100 m/Roll |
Temperaturbereich: |
-40 ℃~+90 ℃ |
Produktname: |
10 mm2 PV-Solarkabel |
Leitergröße: |
80/0,4 mm |
Leiter: |
Kupfer aus Dose |
Kabel OD: |
8,5 mm |
Verpackung: |
100 m/Roll |
Temperaturbereich: |
-40 ℃~+90 ℃ |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | 10 mm2 PV-Solarkabel |
Größe des Leiters | 80/0,4 mm |
Leiter | Kupfer aus Zinn |
Kabelübertragung | 8.5 mm |
Verpackung | 100 m/Rolle |
Temperaturbereich | -40°C+90°C |
Dieses Solar-PV-Kabel ist für Photovoltaikanlagen in mehreren Branchen wie Kommunikation, Fernsehen, Elektrizität, Meteorologie, Verkehr (Eisenbahnen),HaushaltsgeräteSeine robuste Konstruktion macht ihn ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Wüsten und Küstengebiete, da er erheblichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen standhält.
Typ | Querschnitt (mm2) | Strangentwurf | Durchmesser des Leiters (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Außendurchmesser (mm) | Nennspannung (VAC/DC) | Nennstrom (A) | Gewicht (Kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm2 | 1.5 | 30 x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.5 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm2 | 2.5 | 50 x 0.25 | 2.0 | 8.21 | 4.9 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 mm2 | 4.0 | 56 x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 5.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm2 | 6.0 | 84 x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 6.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm2 | 10.0 | 80 x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 7.2 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm2 | 16.0 | 120 x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 9.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm2 | 25.0 | 196 x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm2 | 35.0 | 276 x ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Für dringende Anfragen rufen Sie uns bitte mit den vollständigen Kabelspezifikationen an.
Normalerweise 3-4 Werktage nach Zahlungsbestätigung, je nach Bestellmenge.
Wir akzeptieren T/T (Banküberweisung) und L/C.
Ja, wir passen uns an spezifische Anforderungen an.
Ja, sowohl OEM- als auch ODM-Dienste sind verfügbar.
Anmerkung:Wir produzieren auch Einzelkernkabel in den Größen 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 und 16 mm2 sowie in Dual-Kern-Konfigurationen.