Produkt-Details
Herkunftsort: CHINA
Zertifizierung: TUV/CE/CQC/ISO9001
Modellnummer: PV1-F 1x10mm2
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100m
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: 100m/roll, zwei Rollen pro Karton, Kartongröße: 42*42*22cm verpacken auch entsprechend den Anforderu
Lieferzeit: 3-15days
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 70000 Meter pro Tag
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
TUV CE 10mm² PV Single Core DC Solar Cable mit Dose Kupfer XLPE -Doppelisolierung
Anzahl der Kerne × Nennquerschnitt | Anzahl der Stranding | Nennleiterdurchmesser (MM) | Nennisolationsdicke (MM) | Nennscheide Dicke (MM) | Nenner Gesamtdurchmesser (MM) | Nenngewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × 1,5 | 30/0,25 | 1,58 | 0,7 | 0,8 | 4.8 | 40 |
1 × 2,5 | 50/0,25 | 2.04 | 0,7 | 0,8 | 5.5 | 50 |
1 × 4,0 | 56/0,30 | 2.59 | 0,7 | 0,8 | 6.1 | 70 |
1 × 6,0 | 84/0,30 | 3.17 | 0,7 | 0,8 | 7.0 | 80 |
1 × 10 | 80/0,40 | 4.07 | 0,7 | 0,8 | 8.5 | 130 |
1 × 16 | 120/0,40 | 5.22 | 0,7 | 0,9 | 10.2 | 200 |
1 × 25 | 199/0,40 | 6.51 | 0,9 | 1 | 12.5 | 290 |
1 × 35 | 279/0,40 | 7.71 | 0,9 | 1.1 | 14 | 400 |
1 × 50 | 396/0,40 | 9 | 1 | 1.2 | 16.3 | 550 |
1 × 70 | 360/0,50 | 10.8 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 750 |
1 × 95 | 475/0,50 | 12.6 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 970 |
1 × 120 | 608/0,50 | 14.2 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 1220 |
1 × 150 | 756/0,50 | 15.8 | 1.4 | 1.4 | 25,5 | 1510 |
1 × 185 | 925/0,50 | 17.4 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 1850 |
1 × 240 | 1221/0,50 | 20.4 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 2400 |
Name | PV -Kabel |
---|---|
Anwendung | Solarinstallationen in Innen- und Außenbereiche, elektrische Installationen, industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen |
Merkmale | Niedriger Rauch, halogenfrei, ausgezeichneter Kälte, UV, Ozon und Wetterresistenz. Flammschutzmittel, Schnitt und durchdringende resistent. Kabelschutz Level II. |
Elektrische Eigenschaften |
|
Kabelstruktur |
|
Umweltparameter |
|
Innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage. Für dringende Anfragen rufen Sie bitte vollständige Kabelspezifikationen an.
In der Regel 3-4 Arbeitstage nach der Zahlung, abhängig von der Bestellmenge.
Wir akzeptieren T/T (Bankübertragung) und l/c.
Ja, wir berücksichtigen maßgeschneiderte Bestellungen.
Ja, sowohl OEM- als auch ODM -Dienste sind verfügbar.