Produkt-Details
Herkunftsort: China
Zertifizierung: TUV/CE/CQC/ISO9001
Modellnummer: H1Z2Z2-K 1x4mm2
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100m
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: 100m/roll, zwei Rollen pro Karton, Kartongröße: 42*42*22cm verpacken auch entsprechend den Anforderu
Lieferzeit: 3-15days
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 70000 Meter pro Tag
Produktname: |
4mm² Single Core Solar Cable |
Isolationsmaterial: |
Xlpo |
Leiter: |
Kupfer aus Dose |
Konstruktion: |
56/0,28 mm |
Dicke: |
0,8 mm |
Widerstand:: |
50,09 Ω/km (maximal bei 20°C) |
Kabel OD: |
5.8mm |
Farbe: |
Schwarz oder rot |
Produktname: |
4mm² Single Core Solar Cable |
Isolationsmaterial: |
Xlpo |
Leiter: |
Kupfer aus Dose |
Konstruktion: |
56/0,28 mm |
Dicke: |
0,8 mm |
Widerstand:: |
50,09 Ω/km (maximal bei 20°C) |
Kabel OD: |
5.8mm |
Farbe: |
Schwarz oder rot |
Typ | Querschnitt MM² | Strang Design No.x Ø (MM) | Leiterdurchmesser mm | Leiterwiderstand ω/km | Außendurchmesser mm | Nennspannung VAC/DC | Bewertungsstrom a | Gewicht kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm² | 1.5 | 30x Ø 0,25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm² | 2.5 | 50x Ø 0,25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 mm² | 4.0 | 56x Ø 0,3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm² | 6.0 | 84x Ø 0,3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm² | 10.0 | 80x Ø 0,4 | 4.4 | 1,95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
Name | PV -Kabel |
Produktbeschreibung | In Innen- und Outdoor-Solaranlagen, elektrische Installation, Innen- und Außenbereich, explosionsantriebsantriebs, Fabriken, Industrie- und Landwirtschaftsindustrien häufig eingesetzt. |
Produktmerkmale |
|